⚽ Jugendfußball

C-Juniorinnen · SV Eintracht Wiederitzsch
Sachsenklasse C-Jun Nord · Saison 2026/2027
Saison:

Sachsenklasse C-Jun Nord

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 SV Eintracht Wiederitzsch 7 6 1 0 32 : 8 +24 19
2 SV West 03 Leipzig 7 5 2 0 43 : 17 +26 17
3 Roter Stern Leipzig II 7 4 1 2 31 : 20 +11 13
4 TSV Großsteinberg 7 4 0 3 33 : 20 +13 12
5 SG MoGoNo Leipzig 7 4 0 3 31 : 19 +12 12
6 SV Lok Engelsdorf 7 2 0 5 21 : 36 -15 6
7 SpVgg. Leipzig 7 1 0 6 9 : 36 -27 3
8 SpG LVB / Blau-Weiß Leipzig 7 0 0 7 7 : 51 -44 0
Daten werden stündlich aktualisiert.